+1 300 000 produse în ofertă
6000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Dorim să vă informăm cu privire la modificări ale programului de livrare între 24 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026.
Aici aflaţi mai multeProducător | FLUKE | |
Tip aparat măs. | multimetru digital | |
Măsurare | capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecvenţă, relative, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC | |
Subtip afişaj utilizat | LCD | |
Parametri afișați | (6000) | |
Baragraf | 33 segm. 40x/s | |
Interval măsurare tens. DC | 0,1...600mV/6V/60V/600V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,05% + 1 digit) | |
Interval măsurare tens. AC | 0,1...600mV/6V/60V/600V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 4 digit) | |
Interval măs. curent DC | 0,1...600µA/6mA/60mA/400mA/6A/10A | |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,2% + 2 digit) | |
Interval măs. curent AC(1) măsurare indirectă) 1) măsurare indirectă | 0,1...600µA/6mA/60mA/400mA/6A/10A | |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1% + 2 digit) | |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS | |
Interval măsurare rezistenţă | 100mΩ...600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/50MΩ | |
Interval măsurare capacitate | 10pF...10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/9,999mF | |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1%+ 2 digit) | |
Interval măsurare frecvenţă | 10mHz...199,99Hz/1999,9Hz/19,999kHz/199,99kHz | |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,005%+1 digit) | |
Interval măsurare temperatură | -200...1090°C | |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(1% + 10 digit) | |
Acurateţe măsurare conductibilitate | ±(1% + 10digit) | |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,2%+1 digit) | |
Rezoluţie măsurare temperatură | 0,1°C | |
Măsurare conductibilitate | 0,01...60nS | |
Coeficient umplere | 0...99,9% | |
Acurateţe măsurare nivel umplere | 0,2% la kHz + 0,1% | |
Testare diodă | 1mA @2,8V | |
Testare continuitate circuit | semnal acustic | |
Clasă etanşeitate | IP67 | |
Greutate cu baterie | 517g | |
Dotări standard | cabluri de măsurare | |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 | |
Articole conexe | FLK-80BK-A, FLK-80PJ-1, FLK-80PJ-9, FLK-80PJ-EXT, FLK-80PK-1, FLK-80PK-3A, FLK-80PK-8, FLK-80PK-9, FLK-80PK-11, FLK-80PK-22, FLK-80PK-24, FLK-80PK-25, FLK-80PK-26, FLK-80PK-27, FLK-80PR-60, FLK-80PT-EXT, FLK-80T-150UA | |
Dimensiuni (W x H x D) | 100x198x63,5mm | |
Iluminare | da |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |